RUN of HOPE
wir bitten zu beachten, dass die Video´s eine bestimmte Größe haben und Sie bei einer langsameren Internetverbindung, warten sollten bis die Video´s komplett geladen sind.
„Rekorde sind nicht das Maß aller Dinge“
Mehr als 400 Läufer gingen am Samstag in Kronach für den Verein „Gemeinsam gegen Krebs“ und für einen guten Zweck an den Start
„Unsere Stärke ist die Gemeinsamkeit, unsere Kraft die Individualität“ – unter diesem Motto stand der diesjährige „Run of Hope“.
KRONACH – In Kronach kämpft seit 2003 der Verein „Gemeinsam gegen Krebs“ gegen die tückische Krankheit. Am Samstag fand im fünften Jahr in Folge der „Run of Hope“ statt, eine Benefizveranstaltung, die Hoffnung und Hilfe zugleich ist. Wer am Lauf der Hoffnung teilnimmt, tut etwas für seine eigene Gesundheit, hilft mit seinem Startgeld im Kampf gegen Krebs und schließt sich dem Solidarpakt als „Botschafter des Lebens“ an. Daher freuten sich die Veranstalter riesig, dass trotz Regenwetters wieder über 400 Läufer an den Start gingen.
Schirmherrin MdL Christa Steiger fand es fantastisch, dass sich Hunderte von Menschen auch bei ungemütlichem Wetter nicht von ihrem Ziel, anderen Menschen zu helfen, abhalten ließen. Grüße entboten ferner stellvertretender Landrat Joachim Doppel und Bürgermeister Manfred Raum für Landkreis und Stadt Kronach sowie Martina Zwosta für die Frauenliste Kronach.
Dank an Helfer
Initiatorin und Vereinsvorsitzende Dr. Martina Stauch dankte allen Helferinnen und Helfern sowie den vielen Spendern und Sponsoren und zollte den vielen Hunderten Teilnehmern hohe Anerkennung und großen Dank. Ein gut aufgelegter Thomas Auer führte durch das bunte Programm und interviewte Spitzensportler wie Politiker, die allesamt die Veranstaltung als beispielgebend für Motivation und Begeisterung für Bewegung als Lebensgrundlage herausstellten. Die zigfache Weltrekordlerin über 100 Meter-Sprint, Renate Stecher, sah nicht die Rekorde als Maß aller Dinge: „Laufen Sie jeden Tag nach eigenem Tempo, wichtig ist die Bewegung“.
Die Läufer teilten sich anschließend in verschiedene Gruppen und Disziplinen auf: in Bambinis und Kinder, Nordic Walking und Hobby- sowie Hauptlauf. Für den besonderen Spaß gab es den „Fun-Staffel-Lauf“ mit witzigen und originellen Kostümen und „Staffelhölzern“. Egal ob Pumuckel gegen Fliegenpilze oder Eisbären gegen Elefanten – alle liefen der guten Sache wegen.
Viele der „Run of Hope-Läufer“ waren schon zum fünften Mal dabei und laufen als Idealisten immer wieder gerne mit. Ronald Reier aus Pressig ist so ein Idealist, über 60 Jahre als und trotzdem „fit wie ein Turnschuh“. Auch in diesem Jahr lief er für sich eine neue Bestzeit über die acht Kilometer-Schleife. Aber auf Leistung soll es nicht ankommen beim Run of Hope, wichtig ist die Bewegung und die Teilnahme überhaupt, die dann auch mit einem T-Shirt und einer Urkunde belohnt wurde.
Die ehemaligen Olympiasieger und Weltmeister Renate Stecher, Monika Heßler, Jürgen Pfeifer und Silke Kraußhaar zeigten durch ihre Anwesenheit ihre Solidarität mit krebskranken Menschen, insbesondere aber auch mit dem Kronacher Verein „Gemeinsam gegen Krebs“ und deren Vorsitzender Dr. Martina Stauch. Gemeinsam schickten sie die Läufer auf die Strecke und feuerten sie an, durchzuhalten. So war es möglich, dass die jüngste Teilnehmerin, die zehn Monate junge Mia von ihrem Vater Benjamin Schnappauf im Jogger-Wagen mit auf die Strecke ging, ebenso wie die „Seniorin“ im Teilnehmerfeld, die über 70-jährige Valeria Hilbert aus Stockheim, ebenfalls „Stammteilnehmer“. Und erstmals waren auch zwei Geistliche, die evangelischen Seelsorger Johannes Steiner (Burkersdorf) und Martin Gundermann (Kronach), mit dabei.
Buntes Programm
Bewegung, Sport, Spaß, Spiel und Unterhaltung dazu Freude und Fröhlichkeit sind unverkennbare Attribute des Run of Hope, zu dem ein buntes facettenreiches Familienprogramm den Rahmen bot. Für Kinder stand ein Spielpark zur Verfügung. Am Nachmittag unterhielt auf der Seebühne das Jugendorchester Kronach unter Leitung von Stefan Krauß, die Orange Shakers boten Modern Blues Rock und die Gruppe Krebs & Sport sowie die ATSV-Tanzgruppe und Caerobics- Dancing-Girls zeigten mit Tanzeinlagen ihre Freude am Sport. The „Blue Moon Orchestra“ unter Leitung von Marco Plitzner führte mit einem abwechslungsreichen Repertoire durch den Abend. Krönender Abschluss des Tages, an dem das Landesgartenschaugelände zur Party-, Gesundheits- und Informationsmeile wurde, war ein faszinierender Feuerzauber aus Pyrotechnik und Lasershow am Himmel. „Hoffnung für Alle, Integration ins Leben“ ist Wunsch des Vereins – der Run of Hope bringt Wunsch und Wirklichkeit immer ein Stückchen näher zusammen.
Ergebnissaufstellung |
Lauf: 8 km Lauf |
Bambini Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 29:29.00 | 610 | Schnappauf | Mia | 2006 |
Damen/Herren bis 29 Männlich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 29:01.98 | 658 | Sticker | Sebastian | 1984 |
2 | 32:32.58 | 641 | Suffa | Daniel | 1981 |
3 | 34:27.87 | 631 | Thomas | Bastian | 1982 |
4 | 34:31.13 | 654 | Eichhorn | Robert | 1986 |
5 | 35:00.02 | 659 | Thees | Florian | 1987 |
6 | 36:32.30 | 624 | Vogel | Sascha | 1981 |
7 | 37:26.05 | 700 | Wolf | Andreas | 1984 |
8 | 37:52.78 | 628 | Habermann | Bastian | 1980 |
9 | 38:47.98 | 622 | Pfadenhauer | Thomas | 1978 |
10 | 38:56.77 | 650 | Hausdörfer | Andre | 1978 |
11 | 39:06.27 | 713 | Kaul | Holger | 1978 |
12 | 39:08.84 | 655 | Greiner | Markus | 1987 |
13 | 39:14.81 | 651 | Fischer | Sebastian | 1980 |
14 | 39:29.06 | 657 | Langhammer | Michael | 1986 |
15 | 40:43.59 | 612 | Mäusbacher | Christian | 1980 |
16 | 50:58.81 | 706 | Kotschenreuhter | Christian | 1984 |
Damen/Herren bis 29 Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 31:47.54 | 839 | Kastner | Lena | 1982 |
2 | 35:52.25 | 687 | Garber | Katrin | 1985 |
3 | 38:20.57 | 630 | Rüger | Sabine | 1979 |
4 | 39:24.85 | 652 | Michaelis | Cornelia | 1978 |
5 | 39:44.87 | 621 | Theimer | Judith | 1982 |
6 | 40:51.99 | 703 | Butz | Christina | 1982 |
7 | 42:02.40 | 629 | von Hayn | Kathrin | 1981 |
8 | 42:35.78 | 623 | Haslach-Häfner | Maren | 1979 |
Damen/Herren bis 39 Männlich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 28:57.21 | 692 | Kohlmann | Silvester | 1972 |
2 | 29:48.07 | 693 | Bittermann | Michael | 1971 |
3 | 32:44.09 | 642 | Jakobi | Mario | 1972 |
4 | 33:37.72 | 637 | Burger | Martin | 1971 |
5 | 33:57.40 | 697 | Wunder | Timo | 1973 |
6 | 34:39.83 | 620 | Theimer | Michael | 1977 |
7 | 35:10.58 | 699 | Hoffmann | Marcus | 1968 |
8 | 36:20.19 | 649 | Steiner | Bert | 1970 |
9 | 36:34.32 | 678 | Seubert | Markus | 1973 |
10 | 37:16.74 | 664 | Biskup | Frank | 1969 |
11 | 37:30.06 | 643 | Volk | Matthias | 1968 |
12 | 37:37.00 | 626 | Tröbs | Markus | 1971 |
13 | 38:45.29 | 663 | Bayerkuhnlein | Robert | 1971 |
14 | 38:46.14 | 708 | Schneider | Thomas | 1968 |
15 | 39:06.09 | 712 | Wolthoff | Franz | 1968 |
16 | 39:44.44 | 680 | Thauer | Michael | 1969 |
17 | 40:42.88 | 607 | Wachter | Christian | 1976 |
18 | 40:43.10 | 606 | Beetz | Frank | 1974 |
19 | 42:34.64 | 668 | Zehtner | Matthias | 1971 |
20 | 42:55.20 | 615 | Fischer-Weiß | Markus | 1974 |
21 | 43:04.05 | 695 | Heckelt | Michael | 1968 |
22 | 44:31.60 | 696 | Reitz | Katja | 1971 |
23 | 44:43.81 | 675 | Schmidt | Claus | 1977 |
24 | 45:28.35 | 698 | Schneider | Thomas | 1975 |
25 | 45:28.73 | 686 | Kestel | Michael | 1975 |
26 | 48:33.65 | 677 | Beetz | Klaus | 1968 |
Damen/Herren bis 39 Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 35:21.21 | 691 | Kohlmann | Renate | 1971 |
2 | 35:34.92 | 627 | Müller | Manja | 1973 |
3 | 37:14.23 | 679 | Tenschert | Margit | 1969 |
4 | 40:56.16 | 714 | Dummel | Anett | 1972 |
5 | 41:54.52 | 667 | Sesselmann | Heike | 1975 |
6 | 42:20.74 | 669 | Schlee | Anja | 1975 |
7 | 42:41.27 | 666 | Dembowski | Andrea | 1976 |
8 | 42:47.06 | 619 | Schmidt | Christine | 1969 |
9 | 45:07.21 | 618 | Wich-Glasen | Anita | 1970 |
10 | 45:33.32 | 711 | Gertig | Isolde | 1971 |
11 | 51:10.52 | 710 | Zimmermann | Claudia | 1968 |
12 | 53:39.40 | 625 | Scherer | Sigrun | 1970 |
Damen/Herren bis 49 Männlich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 28:16.14 | 665 | Löffler | Franz | 1962 |
2 | 29:26.41 | 705 | Geiger | Thomas | 1962 |
3 | 29:40.93 | 688 | Ziersch | Wilfried | 1961 |
4 | 31:28.58 | 616 | Schreiber | Herbert | 1964 |
5 | 33:32.90 | 648 | Domogalla | Jürgen | 1962 |
6 | 34:36.83 | 715 | Hanna | Reinhold | 1959 |
7 | 35:08.32 | 704 | Hanke | Stefan | 1966 |
8 | 35:14.63 | 636 | Stumpf | Thomas | 1961 |
9 | 35:16.20 | 602 | Wolf | Gerhard | 1962 |
10 | 35:16.38 | 605 | Grünbeck | Egon | 1958 |
11 | 36:09.39 | 634 | Nickel | Martin | 1967 |
12 | 37:25.50 | 670 | Geiger | Harry | 1966 |
13 | 39:31.99 | 653 | Zipfel | Dietmar | 1959 |
14 | 39:41.34 | 685 | Messelberger | Peter | 1965 |
15 | 39:55.46 | 640 | Schmitt | Frank | 1965 |
16 | 39:58.98 | 660 | Förtsch | Thomas | 1958 |
17 | 40:23.00 | 681 | Orth | Ralf | 1967 |
18 | 40:59.15 | 635 | Daum | Wolfgang | 1966 |
19 | 40:59.86 | 672 | Müller | Volkmar | 1965 |
20 | 41:52.66 | 701 | Gebhardt | Uwe | 1963 |
21 | 42:35.00 | 645 | Bierbach | Axel | 1960 |
22 | 43:16.98 | 611 | Mäusbacher | Harald | 1958 |
23 | 44:21.63 | 613 | Zimmermann | Frank | 1965 |
24 | 46:41.89 | 661 | Mayer | Stefan | 1960 |
25 | 48:53.43 | 683 | Häußler | Heinz-Peter | 1960 |
Damen/Herren bis 49 Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 41:03.83 | 647 | Domogalla | Annette | 1963 |
2 | 41:52.88 | 702 | Gebhardt | Doris | 1966 |
3 | 42:17.03 | 639 | Mewes | Isolde | 1964 |
4 | 45:34.01 | 682 | Fehn | Doris | 1964 |
5 | 48:33.17 | 676 | Beetz | Birgit | 1967 |
6 | 49:33.06 | 609 | Mayer | Uschi | 1963 |
7 | 53:39.10 | 603 | Wolf | Susanne | 1964 |
8 | 55:28.95 | 604 | Grünbeck | Andrea | 1962 |
Damen/Herren bis 59 Männlich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 32:23.01 | 671 | Ehrhardt | Bernd | 1953 |
2 | 34:17.46 | 646 | Kühntopf | Dietmar | 1948 |
3 | 34:29.00 | 633 | Sünkel | Dieter | 1948 |
4 | 35:32.08 | 600 | Zeuß | Heinrich | 1954 |
5 | 37:38.47 | 662 | Völker | Günther | 1953 |
6 | 39:40.17 | 690 | Zipfel | Erich | 1956 |
7 | 40:42.35 | 689 | Böhm | Werner | 1954 |
8 | 41:11.74 | 632 | Wachter | Ottomar | 1957 |
9 | 42:34.98 | 644 | Luther | Martin | 1949 |
10 | 42:47.34 | 684 | Fösel | manfred | 1953 |
Damen/Herren bis 69 Männlich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 39:16.38 | 709 | Reier | Ronald | 1944 |
Jugend 16 bis 19 Männlich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 32:27.22 | 614 | Müller | Thomas | 1988 |
2 | 38:56.56 | 656 | Langhammer | Stefan | 1988 |
3 | 41:35.46 | 674 | Gödel | Karl-Christoph | 1988 |
4 | 41:35.66 | 673 | Schreiber | Markus | 1988 |
Jugend 16 bis 19 Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 50:04.08 | 707 | Angermeier | Christina | 1988 |
Schüler 12/13 Männlich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 46:32.42 | 601 | Kujawa | Andy | 1994 |
Ergebnissaufstellung |
Lauf: 4 km Lauf |
Damen/Herren 70ü Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 35:25.00 | 347 | Hilbert | Valeria | 1933 |
Damen/Herren bis 29 Männlich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 18:43.65 | 356 | Göhring | Kristian | 1986 |
2 | 21:55.10 | 355 | Eichhorn | Felix | 1987 |
3 | 23:29.34 | 364 | Steiger | Roman | 1980 |
4 | 25:04.39 | 384 | Hummel | Marcus | 1987 |
5 | 25:25.14 | 349 | Domogalla | Christopher | 1987 |
Damen/Herren bis 29 Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 17:21.20 | 361 | Mairoser | Steffi | 1984 |
2 | 20:43.57 | 362 | Höfner | Katharina | 1984 |
3 | 22:17.43 | 358 | Martin | Isabella | 1983 |
4 | 24:57.23 | 330 | Renk | Isabel | 1978 |
5 | 26:03.57 | 385 | Elgas | Kristina | 1984 |
6 | 27:31.44 | 376 | Segarek | Nicole | 1978 |
Damen/Herren bis 39 Männlich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 17:14.30 | 307 | Höllein | Volker | 1968 |
2 | 17:43.75 | 304 | Schröder | Jürgen | 1973 |
3 | 19:31.80 | 386 | Stark | Andre | 1972 |
4 | 19:46.64 | 348 | Angles | Frank | 1970 |
5 | 19:53.04 | 366 | Fischer | Thomas | 1968 |
6 | 20:46.25 | 617 | Eichhorn | Dirk | 1969 |
7 | 21:17.05 | 359 | Sträßner | Urs | 1969 |
8 | 21:31.17 | 367 | Schülner | Christoph | 1973 |
9 | 22:15.82 | 357 | Geiger | Markus | 1969 |
10 | 22:20.71 | 303 | Reudl | Alexander | 1970 |
11 | 22:55.87 | 345 | Linke | Michael | 1968 |
12 | 22:59.73 | 375 | Meißner | Olaf | 1973 |
13 | 24:55.93 | 368 | Barnickel | Tino | 1976 |
14 | 25:04.25 | 383 | Fischer | Jörg | 1971 |
Damen/Herren bis 39 Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 21:52.37 | 316 | Bauer | Barbara | 1972 |
2 | 22:21.19 | 327 | Schmidt-Gilg | Petra | 1971 |
3 | 22:59.07 | 374 | Krause | Silke | 1976 |
4 | 24:23.48 | 372 | Schmierer | Barbara | 1970 |
5 | 26:25.75 | 369 | Kestel | Simone | 1977 |
6 | 27:30.95 | 370 | Kohlmann | Carmen | 1977 |
Damen/Herren bis 49 Männlich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 16:34.17 | 342 | Jungkunz | Stefan | 1966 |
2 | 17:01.50 | 365 | Tenschert | Dieter | 1965 |
3 | 18:12.96 | 638 | Blinzler | Joachim | 1967 |
4 | 18:29.69 | 377 | Bobreck | Uwe | 1964 |
5 | 18:54.65 | 608 | Mayer | Sigi | 1963 |
6 | 19:25.16 | 363 | Zilensek | Michael | 1961 |
7 | 19:37.30 | 378 | Marr | Reinhard | 1962 |
8 | 20:27.89 | 315 | Palm | Wolfgang | 1960 |
9 | 21:02.96 | 360 | Gehring | Michael | 1966 |
10 | 21:09.36 | 351 | Wolfring | Alexander | 1960 |
11 | 21:52.60 | 382 | Gundermann | Martin | 1964 |
12 | 22:16.00 | 309 | Langheinrich | Dieter | 1958 |
13 | 22:19.79 | 305 | Häfner | Uwe | 1962 |
14 | 22:51.82 | 444 | Förtsch | Manfred | 1967 |
15 | 22:53.09 | 326 | Kryzer | Dietmar | 1961 |
16 | 23:11.28 | 387 | Lang | Dietmar | 1962 |
17 | 23:14.21 | 379 | Angles | Uwe | 1965 |
18 | 24:04.73 | 381 | Steiner | Johannes | 1961 |
19 | 25:58.67 | 324 | Koch | Stefan | 1966 |
20 | 26:29.24 | 329 | Löffler | Jochen | 1965 |
Damen/Herren bis 49 Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 19:52.41 | 373 | Leiz | Britta | 1964 |
2 | 22:18.26 | 310 | Groh | Christiane | 1967 |
3 | 23:47.90 | 319 | Seidel | Claudia | 1967 |
4 | 24:19.67 | 331 | Höllein | Carola | 1965 |
5 | 24:28.48 | 313 | Mäusbacher | Gabriele | 1961 |
6 | 24:39.05 | 300 | Mendel | Ulrike | 1964 |
7 | 27:01.63 | 336 | Jungkunz | Erika | 1967 |
8 | 32:44.28 | 301 | Vieweg | Erika | 1960 |
Damen/Herren bis 59 Männlich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 18:56.06 | 334 | Bernard | Werner | 1956 |
2 | 19:25.00 | 371 | Hüttner | Günter | 1950 |
3 | 19:53.74 | 312 | Greiner | Lothar | 1952 |
4 | 20:32.59 | 346 | Müller | Reinhard | 1952 |
Damen/Herren bis 59 Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 24:32.76 | 311 | Greiner | Angelika | 1957 |
2 | 27:31.00 | 380 | Titz | Eva | 1951 |
3 | 39:36.82 | 827 | Slovig | Regina | 1955 |
4 | 39:37.46 | 826 | Günther | Andrea | 1957 |
Damen/Herren bis 69 Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 23:23.74 | 354 | Popig | Doris | 1943 |
Jugend 16 bis 19 Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 23:18.15 | 322 | Kienel | Julia | 1990 |
2 | 24:38.32 | 323 | Koch | Isabell | 1988 |
3 | 32:06.03 | 332 | Günther | Verena | 1990 |
Schüler 10/11 Männlich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 18:47.18 | 340 | Daum | Marco | 1997 |
2 | 18:57.51 | 338 | Dickmann | Henrik | 1996 |
3 | 20:00.26 | 341 | Jungkunz | Florian | 1996 |
4 | 20:16.58 | 325 | Kryzer | Sven | 1996 |
5 | 23:28.93 | 339 | Müller | Florian | 1997 |
6 | 23:47.00 | 318 | Seidel | Franz | 1997 |
Schüler 10/11 Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 19:46.16 | 314 | Schwarz | Vanessa | 1996 |
Schüler 12/13 Männlich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 16:41.44 | 302 | Schäfer | Cornelius | 1994 |
2 | 21:28.88 | 353 | Raschpichler | Christian | 1995 |
3 | 22:46.08 | 328 | Löffler | Max | 1995 |
4 | 26:41.86 | 350 | Steiner | Sebastian | 1995 |
Schüler 12/13 Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 22:55.69 | 344 | Linke | Saskia | 1995 |
2 | 23:09.20 | 335 | Heinlein | Lisa | 1995 |
3 | 23:17.97 | 321 | Heinz | Melanie | 1995 |
4 | 23:18.33 | 320 | Köhler | Sarah | 1994 |
5 | 24:17.89 | 306 | Dietz | Jessica | 1994 |
6 | 25:50.21 | 337 | Müller | Sophia | 1994 |
7 | 32:02.15 | 352 | Kremer | Linda | 1995 |
8 | 32:21.19 | 343 | Vetter | Karoline | 1995 |
Schüler 7/8/9 Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 23:46.52 | 317 | Koch | Josefine | 1998 |
Ergebnissaufstellung |
Lauf: Nordicwalken/Walken |
Damen/Herren 70ü Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 32:26.39 | 853 | Welsch | Hedwig | 1935 |
2 | 33:37.95 | 823 | Dittmar | Gundi | 1937 |
Damen/Herren bis 29 Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 33:02.86 | 867 | Eichhorn | Karolin | 1983 |
2 | 39:24.43 | 811 | Stumpf | Ramona | 1980 |
Damen/Herren bis 39 Männlich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 32:34.92 | 837 | Liczba | Thomas | 1972 |
Damen/Herren bis 39 Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 32:53.45 | 862 | Rauscher | Ursula | 1971 |
2 | 33:18.41 | 863 | Pilipp | Nicole | 1977 |
3 | 33:19.74 | 819 | Schülein | Sonja | 1974 |
4 | 33:21.26 | 844 | Burger | Gertrud | 1973 |
5 | 34:02.57 | 816 | Bauer | Barbara | 1972 |
6 | 36:01.92 | 851 | Leicht | Bianca | 1973 |
7 | 36:28.06 | 831 | Hetz | Susanne | 1972 |
8 | 38:35.88 | 846 | Linke | Ilona | 1968 |
9 | 38:37.77 | 847 | Reißig | Diana | 1976 |
10 | 39:42.11 | 812 | thron | Ulricke | 1968 |
11 | 40:10.74 | 835 | Würstlein | Heike | 1968 |
12 | 1:28:00.00 | 808 | Emime | Türgker | 1974 |
Damen/Herren bis 49 Männlich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 27:29.48 | 824 | Fleischmann | Stephan | 1960 |
2 | 31:14.94 | 830 | Angles | Uwe | 1964 |
3 | 32:34.03 | 842 | Fugmann | Uwe | 1960 |
4 | 32:36.00 | 836 | Keßler | Ingo | 1962 |
5 | 37:08.53 | 859 | Vetter | Tino | 1963 |
Damen/Herren bis 49 Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 32:53.00 | 804 | Behrens-Schäfer | Barbara | 1961 |
2 | 32:55.70 | 866 | Eichhorn | Heide | 1962 |
3 | 33:00.45 | 838 | Tempel | Silke | 1965 |
4 | 33:01.84 | 843 | Fugmann | Martina | 1962 |
5 | 33:19.97 | 820 | Krüglein | Angela | 1961 |
6 | 33:36.49 | 821 | Murmann | Roswitha | 1960 |
7 | 33:38.18 | 822 | Achilles-Schrader | Karin | 1960 |
8 | 34:03.30 | 817 | Albert | Anne | 1964 |
9 | 34:33.53 | 845 | Dix | Annette | 1965 |
10 | 34:37.60 | 801 | Klinger | Angela | 1964 |
11 | 34:38.06 | 800 | Ruhs | Ursula | 1961 |
12 | 34:38.45 | 825 | Löffler | Claudia | 1966 |
13 | 34:42.00 | 809 | Schülein | Petra | 1966 |
14 | 36:13.96 | 802 | Herbach | Chritiane | 1959 |
15 | 36:27.80 | 832 | Angles | Antje | 1963 |
16 | 37:02.13 | 815 | Reimann | Ulricke | 1966 |
17 | 40:13.48 | 834 | Hofmann | Margit | 1960 |
Damen/Herren bis 59 Männlich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 25:22.79 | 852 | Müller | Reinhard | 1952 |
2 | 31:48.26 | 850 | Barnickel | Julius | 1950 |
3 | 32:49.71 | 833 | Angles | Raimund | 1955 |
4 | 33:33.81 | 803 | Herbach | Günter | 1956 |
Damen/Herren bis 59 Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 31:36.75 | 840 | Büchner | Birgit | 1949 |
2 | 32:19.24 | 818 | Kohlmann | Gertrud | 1949 |
3 | 34:00.57 | 805 | Hofmann | Elisabeth | 1954 |
4 | 34:43.09 | 841 | Schubert | Hildegard | 1949 |
5 | 36:13.72 | 858 | Zwosta | Martina | 1957 |
6 | 36:48.61 | 855 | Schnappauf | Rosemarie | 1952 |
7 | 36:49.12 | 854 | Wachter | Christine | 1951 |
8 | 37:02.58 | 814 | Palm | Gisela | 1955 |
9 | 37:15.22 | 860 | Zug | Annerose | 1954 |
10 | 39:25.52 | 810 | Stumpf | Heidrun | 1957 |
11 | 40:26.02 | 848 | Fritsch | Marga | 1956 |
Damen/Herren bis 69 Männlich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 25:37.27 | 868 | Raum | Manfred | 1946 |
2 | 31:05.10 | 806 | Schmidt | Helmuth | 1942 |
3 | 34:37.08 | 865 | Schneider | Bernhard | 1947 |
4 | 34:38.80 | 864 | Schneider | Siegfried | 1947 |
5 | 41:41.05 | 856 | Friedrich | Egert | 1942 |
6 | 41:41.37 | 861 | Zug | Manfred | 1947 |
Damen/Herren bis 69 Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 34:23.21 | 807 | Schmidt | Marie-Luise | 1939 |
2 | 37:16.50 | 857 | Friedrich | Agathe | 1947 |
3 | 39:42.89 | 813 | Kramer | Gisela | 1946 |
4 | 40:28.03 | 849 | Müller | Reinhilde | 1943 |
Jugend 16 bis 19 Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 31:14.40 | 829 | Angles | Mellanie | 1991 |
Ergebnissaufstellung |
Lauf: Schülerlauf |
Damen/Herren bis 29 Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 39:30.36 | 165 | Horner | Melissa | 1985 |
Schüler 10/11 Männlich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 4:21.70 | 152 | Daum | Marco | 1997 |
2 | 4:24.75 | 151 | Jungkunz | Florian | 1996 |
3 | 4:34.48 | 155 | Dickmann | Henrik | 1996 |
4 | 4:35.12 | 101 | Wojak | Kevin | 1996 |
5 | 4:40.59 | 128 | Pfalzgraf | Nico | 1997 |
6 | 4:53.92 | 147 | Herrmann | Benjamin | 1997 |
7 | 5:07.81 | 109 | Kirschner | Vincent | 1996 |
8 | 5:13.70 | 153 | Müller | Florian | 1997 |
9 | 5:23.54 | 138 | Schmidt | Heiner | 1997 |
Schüler 10/11 Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 4:52.84 | 141 | Geiger | Felicitas | 1997 |
2 | 4:58.90 | 170 | Blinzler | Lea | 1997 |
3 | 5:17.20 | 150 | Weigel | Lisa | 1997 |
4 | 5:34.66 | 137 | Schrader | Delia | 1996 |
5 | 5:36.48 | 139 | Schmidt | Paulina | 1996 |
6 | 5:44.72 | 113 | Jakobi | Lisa | 1996 |
7 | 6:44.96 | 111 | Pfaff | Franziska | 1996 |
8 | 7:42.66 | 174 | Bordisowa | Lisa | 1996 |
9 | 7:47.26 | 167 | Voit | Anne | 1997 |
10 | 8:52.61 | 166 | Sander | Madlen | 1996 |
Schüler 12/13 Männlich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 4:19.48 | 121 | Zimmerlein | Ferdinand | 1995 |
2 | 4:20.53 | 144 | Raschpichler | Christian | 1995 |
3 | 4:28.34 | 100 | Stumpf | David | 1995 |
4 | 4:41.79 | 132 | Kern | Robert | 1995 |
5 | 4:54.66 | 115 | Brettschneider | Manuel | 1995 |
Schüler 12/13 Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 4:49.12 | 133 | Möhrle | Annalena | 1994 |
