Ergebnissaufstellung |
Lauf: Schülerlauf |
Damen/Herren bis 29 Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 39:30.36 | 165 | Horner | Melissa | 1985 |
Schüler 10/11 Männlich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 4:21.70 | 152 | Daum | Marco | 1997 |
2 | 4:24.75 | 151 | Jungkunz | Florian | 1996 |
3 | 4:34.48 | 155 | Dickmann | Henrik | 1996 |
4 | 4:35.12 | 101 | Wojak | Kevin | 1996 |
5 | 4:40.59 | 128 | Pfalzgraf | Nico | 1997 |
6 | 4:53.92 | 147 | Herrmann | Benjamin | 1997 |
7 | 5:07.81 | 109 | Kirschner | Vincent | 1996 |
8 | 5:13.70 | 153 | Müller | Florian | 1997 |
9 | 5:23.54 | 138 | Schmidt | Heiner | 1997 |
Schüler 10/11 Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 4:52.84 | 141 | Geiger | Felicitas | 1997 |
2 | 4:58.90 | 170 | Blinzler | Lea | 1997 |
3 | 5:17.20 | 150 | Weigel | Lisa | 1997 |
4 | 5:34.66 | 137 | Schrader | Delia | 1996 |
5 | 5:36.48 | 139 | Schmidt | Paulina | 1996 |
6 | 5:44.72 | 113 | Jakobi | Lisa | 1996 |
7 | 6:44.96 | 111 | Pfaff | Franziska | 1996 |
8 | 7:42.66 | 174 | Bordisowa | Lisa | 1996 |
9 | 7:47.26 | 167 | Voit | Anne | 1997 |
10 | 8:52.61 | 166 | Sander | Madlen | 1996 |
Schüler 12/13 Männlich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 4:19.48 | 121 | Zimmerlein | Ferdinand | 1995 |
2 | 4:20.53 | 144 | Raschpichler | Christian | 1995 |
3 | 4:28.34 | 100 | Stumpf | David | 1995 |
4 | 4:41.79 | 132 | Kern | Robert | 1995 |
5 | 4:54.66 | 115 | Brettschneider | Manuel | 1995 |
Schüler 12/13 Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 4:49.12 | 133 | Möhrle | Annalena | 1994 |
2 | 5:03.84 | 107 | Mayer | Julia Patricia | 1994 |
3 | 5:10.75 | 108 | Küpferling | Antonia | 1994 |
4 | 5:13.38 | 154 | Heinlein | Lisa | 1995 |
5 | 5:18.86 | 156 | Müller | Sophia | 1994 |
6 | 6:14.22 | 143 | Grebner | Anna-Lena | 1994 |
7 | 6:14.43 | 127 | Lang | Jasmin | 1995 |
8 | 6:44.65 | 112 | Qian | Wenfeng | 1995 |
Schüler 7/8/9 Männlich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 4:37.43 | 102 | Horner | David | 1999 |
2 | 4:43.48 | 145 | Heiß | Lucas | 1998 |
3 | 4:45.96 | 163 | Nickel | David | 1998 |
4 | 4:47.97 | 103 | Abad-Borger | Nicolas | 1999 |
5 | 4:59.00 | 131 | Reif | Julian | 1998 |
6 | 5:07.41 | 116 | Friedlein | Nico | 1998 |
7 | 5:14.07 | 149 | Hader | Luis | 1998 |
8 | 5:18.57 | 161 | Bernard | Paul | 1998 |
9 | 5:20.04 | 160 | Monheim | Daniel | 1998 |
10 | 5:20.36 | 173 | Lesnikov | Wladimir | 1998 |
11 | 5:32.99 | 162 | Neubauer | Nico | 1999 |
12 | 5:33.89 | 168 | Burger | Jonas | 1999 |
13 | 5:37.26 | 114 | Groh | Dominik | 1998 |
14 | 5:46.86 | 136 | Wich-Glasen | Jonas | 1999 |
15 | 6:03.51 | 159 | Müller | Alexander | 1998 |
16 | 6:05.68 | 119 | Lauer | Philipp | 1999 |
17 | 6:26.45 | 142 | Grebner | Henrik | 1998 |
18 | 6:41.67 | 172 | Leicht | Pascal | 1998 |
Schüler 7/8/9 Weiblich
Rang | Laufzeit | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | 5:15.07 | 104 | Fischer | Selina | 1999 |
2 | 5:18.29 | 148 | Hader | Anna | 2000 |
3 | 5:26.35 | 140 | Kryzer | Senta | 2000 |
4 | 5:41.30 | 122 | Thron | Johanna | 1998 |
5 | 5:44.00 | 120 | Lauer | Isabell | 1999 |
6 | 6:06.13 | 157 | Müller | Luisa | 1999 |
7 | 6:17.00 | 125 | Fischer-Weiß | Stefanie | 1999 |
8 | 6:17.36 | 126 | Lang | Theresa | 1999 |
9 | 6:52.50 | 105 | Töpper | Lisa | 1998 |
10 | 8:09.00 | 118 | Sachs | Laura | 2000 |
11 | 8:10.64 | 130 | Wimmer | Celina | 2000 |
12 | 8:11.66 | 129 | Pfalzgraf | Anna | 2000 |